
マイホームを新築する場合には総額でどのくらいの費用がかかるものでしょうか。
どんな内容の費用がどのくらい必要かは、個々のケースで大きく異なりますが、ここではTさんの事例をもとに費用をあげてみました。これを参考にしながら、しっかりした資金計画を立ててみてください。
| Tさんの場合 |
|---|
| ★データ | ●新築物件/木造2階建て住宅面積150u ●取り壊し物件/木造2階建て100u |
| ●新築工事費/3,000万円(固定資産税評価額1,800万円とする) |
| ●借入金/2,400万円 |
| ●建設地 岐阜県岐阜市 |
| 主な費用項目 | 概算費用 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
工事費 | 3,000万円 | 直接工事費(仕様により、変更します) | |||||||
| 作りつけ家具 エアコン・外構など |
200万円 | 本工事に入れることが多いです (薪ストーブは工事費込みで別に80万程度掛かります) |
||||||||
| 植栽 | 100万円 | |||||||||
| 設計・監理料 | 320万円 | 設計監理料は住宅の場合総工事費の10%です。ただし、2千万以下の住宅の場合は一律200万とさせて頂きます。 法改正に伴い、コンクリート造など構造計算の必要な物件は1〜3%程度、構造計算費用を別に頂いてます。 |
||||||||
| 消費税 | 181万円 | |||||||||
| 小 計 | 3,801万円 | |||||||||
|
印紙税 | 2万円 | 工事請負契約書 | |||||||
| 登録免許税 | 3万円 | 住宅の保存登記(固定資産税評価額×0.15%) | ||||||||
| 不動産取得税 | 18万円 | (固定資産税評価額−1,200万円)×3% | ||||||||
| 登記手数料 | 15万円 | 表示登記(土地家屋調査士報酬)、保存登記(司法書士報酬) | ||||||||
| 小 計 | 38万円 | |||||||||
| 住 宅 ロ | ン 手 続 費 用 |
印紙税 | 2万円 | 金銭消費貸借契約書(公庫・年金) | |||||||
| 登録免許税 | 3万円 | 抵当権設定登記(年金) ※公庫分は非課 | ||||||||
| 登記手数料 | 4万円 | 抵当権設定登記(司法書士報酬) | ||||||||
| 融資手数料 | 2万円 | 公庫 ※年金分は無料(協会転貸の場合は有料) | ||||||||
| 特約火災保険料 | 24万円 | 25年分(保険金額2,500万円) | ||||||||
| 特約地震保険料 | 21万円 | 5年分(保険金額1,250万円) | ||||||||
| 団体信用生命保険特約料 | 7万円 | 1年分(公庫・年金) | ||||||||
| 保証料 | 22万円 | 25年分(公庫・年金) | ||||||||
| 小 計 | 85万円 | |||||||||
| 引 越 費 用 |
運送料 | 20万円 | ||||||||
| ゴミ処分費 | 2万円 | 粗大ゴミの処分費 | ||||||||
| 電話移設費 | 1万円 | |||||||||
| 小 計 | 23万円 | |||||||||
| 諸 費 用 |
インテリア・カーテン | 40万円 | ||||||||
| 雑費 | 5万円 | 地鎮祭・上棟式費用、挨拶料、職人茶菓子代など | ||||||||
| 小 計 | 45万円 | |||||||||
| 建 替 え に 伴 う 費 用 |
解体工事費 | 90万円 | ||||||||
| 登記手数料 | 5万円 | 滅失登記(土地家屋調査士報酬) | ||||||||
| 仮住まい費用 | 70万円 | 家賃(1ヶ月7万円)6ヶ月、敷金2ヶ月、 礼金・仲介手数料各1ヶ月 |
||||||||
| 引越費用※ | 20万円 | 運送費、電話移設費 | ||||||||
| 小 計 | 185万円 | |||||||||
| 合 計 | 4,154万円 | |||||||||
上記金額は、あくまでも目安です。詳細は銀行等で確認ください。